Centre Nautique Neptune - Montpellier

1 bassin été de 50m, 8 couloirs, 2000m3
1 pataugeoire
1 fosse à plongeon avec plongeoir 1m, 2m, 5m, 500m3
1 toboggan aquatique composé de :
- 1 piste familiale 3m sur 12m linéaire
- 1 piste de 40m linéaire
- 1 piste de 76m linéaire
Lieu | ||||||||||||||||||||||||||
Montpellier - Mosson | ||||||||||||||||||||||||||
Horaires | ||||||||||||||||||||||||||
Jusqu'au 30 juin Lundi Horaires d'ouverture du sauna
Horaires d'ouverture de l'extérieur depuis le 5 juin 12h à 18h A partir du 1er juillet 10h à 18h | ||||||||||||||||||||||||||
Infos | ||||||||||||||||||||||||||
Shorts et caleçons interdits, bonnets de bain conseillés | ||||||||||||||||||||||||||
Tarifs | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adresse - Contact | ||||||||||||||||||||||||||
Avenue de Heidelberg - 04 67 75 34 93 - Site Web | ||||||||||||||||||||||||||
Stationnement | ||||||||||||||||||||||||||
Parking gratuit | ||||||||||||||||||||||||||
Transports en commun | ||||||||||||||||||||||||||
TRAM 1 Station Mosson |